Liquidación de Ruta #9
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 10-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$29.456.440
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #519 | ECUADOR | $1.300 |
| #518 | LUZ | $1.004.960 |
| #517 | CAMILO | $844.800 |
| #516 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #515 | HUALQUI | $330.000 |
| #514 | MACIEL | $118.800 |
| #513 | CINDY | $330.000 |
| #512 | LORD BACON | $52.800 |
| #511 | KATTY | $1.320.000 |
| #510 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #509 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #508 | BELEN | $211.200 |
| #507 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #506 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #505 | ESPERANZA | $330.000 |
| #504 | ANGELICA FUENTES | $850.000 |
| #503 | MARCELINO MELLA | $1.385.520 |
| #502 | SHAKE | $251.160 |
| #501 | NINO | $6.720.000 |
| #500 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #499 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #498 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #497 | PRAT | $118.800 |
| #496 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #495 | LITTO | $330.000 |
| #494 | TRANQUE | $541.200 |
| #493 | PAULA | $480.400 |
| #492 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #491 | COQUIMBO | $846.100 |
| #490 | LORCA | $118.800 |
| #489 | MAITE | $475.200 |
| #488 | ABUELITOS | $118.800 |
| #487 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #486 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #485 | CONDELL | $330.000 |
| #484 | REDIL | $330.000 |
| #483 | QUEVEDO | $646.800 |
| #482 | BARRIO SUIZA | $54.100 |
| #481 | LAZIO | $475.200 |
| #480 | JUZGADO | $330.000 |
| #479 | SANTA ELENA CATALINA | $742.500 |
| #478 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #477 | FINLANDIA | $646.800 |
| #476 | MILLANTU | $118.800 |
| #475 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #474 | ARANGUIZ | $118.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||