Liquidación de Ruta #8
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 10-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$47.068.060
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #580 | BAZAR MONI | $1.900.800 |
| #579 | CAMILO | $2.587.200 |
| #578 | IVONNE | $475.200 |
| #577 | MAITE | $1.900.800 |
| #576 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $475.200 |
| #575 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #574 | ESPERANZA | $844.800 |
| #573 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.587.200 |
| #572 | ANGELICA FUENTES | $8.251.300 |
| #571 | VARIOS CLIENTES | $2.180.400 |
| #570 | LA CONCEPCION | $646.800 |
| #569 | MAMITA CHELA | $2.970.000 |
| #568 | FINLANDIA | $646.800 |
| #567 | MILLANTU | $475.200 |
| #566 | CARLOS ARENAS | $15.259.200 |
| #565 | LOS MAQUIS | $844.800 |
| #564 | PAULA | $476.760 |
| #563 | LAZIO | $475.200 |
| #562 | BARRIO SUIZA | $475.200 |
| #561 | RAFAEL CORREA | $330.000 |
| #560 | MACKENNA | $15.600 |
| #559 | CACHAPOAL | $68.400 |
| #558 | RIO BUENO | $1.320.000 |
| #557 | CONDELL | $118.800 |
| #556 | HUALQUI | $844.800 |
| #555 | SANTO DOMINGO | $211.200 |
| #554 | LORCA | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||