Liquidación de Ruta #71
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 20-05-2026
Venta Despachada (Deuda Generada)
$89.400
Abonos Recaudados (Cobros)
$2
Desglose de Caja
- Efectivo: $2
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #102977 | ANGELO LOPEZ SOTO | $21.600 |
| #102976 | ANGELO LOPEZ SOTO | $21.600 |
| #102975 | ANGELO LOPEZ SOTO | $21.600 |
| #102974 | ANGELO LOPEZ SOTO | $21.600 |
| #102973 | ANGELO LOPEZ SOTO | $0 |
| #102972 | ANGELO LOPEZ SOTO | $0 |
| #102971 | ANGELO LOPEZ SOTO | $0 |
| #102970 | ANGELO LOPEZ SOTO | $0 |
| #102969 | ANGELO LOPEZ SOTO | $0 |
| #102968 | ANGELO LOPEZ SOTO | $1.500 |
| #102967 | ANGELO LOPEZ SOTO | $1.500 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| ANGELO LOPEZ SOTO | Efectivo | $1 |
| ANGELO LOPEZ SOTO | Efectivo | $1 |