Liquidación de Ruta #7
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 09-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$79.828.900
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #464 | REDIL | $1.320.000 |
| #463 | KATTY | $5.280.000 |
| #462 | BELEN | $237.600 |
| #461 | ROBERTO PINO | $211.200 |
| #460 | LUCIA | $475.200 |
| #459 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $844.800 |
| #458 | CAMILO | $2.587.200 |
| #457 | JUANITA AGUIRRE | $475.200 |
| #456 | ALEJANDRA | $1.320.000 |
| #455 | MACIEL | $2.587.200 |
| #454 | CINDY | $5.280.000 |
| #453 | BOTILLERIA | $2.970.000 |
| #452 | COQUIMBO | $2.970.000 |
| #451 | ECUADOR | $1.597.200 |
| #450 | BAZAR MONI | $1.900.800 |
| #449 | IVONNE | $1.320.000 |
| #448 | MAITE | $646.800 |
| #447 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $475.200 |
| #446 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #445 | ESPERANZA | $844.800 |
| #444 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.230.800 |
| #443 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #442 | VARIOS CLIENTES | $13.376.800 |
| #441 | MAMITA CHELA | $2.970.000 |
| #440 | FINLANDIA | $1.069.200 |
| #439 | MILLANTU | $475.200 |
| #438 | SERGIO DIAZ | $1.191.300 |
| #437 | CARLOS ARENAS | $13.516.800 |
| #436 | LOS MAQUIS | $844.800 |
| #435 | PAULA | $1.320.000 |
| #434 | LAZIO | $475.200 |
| #433 | BARRIO SUIZA | $1.320.000 |
| #432 | RAFAEL CORREA | $330.000 |
| #431 | CACHAPOAL | $13.200 |
| #430 | RIO BUENO | $5.121.600 |
| #429 | CONDELL | $211.200 |
| #428 | HUALQUI | $844.800 |
| #427 | SANTO DOMINGO | $13.200 |
| #426 | LORCA | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||