Liquidación de Ruta #64
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 24-02-2023
Venta Despachada (Deuda Generada)
$78.266.240
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #28509 | JONATHAN | $4.860.000 |
| #28508 | RIO BUENO | $24.969.600 |
| #28507 | CAMILO | $10.454.400 |
| #28506 | LITO | $1.382.400 |
| #28505 | LAZIO | $2.160.000 |
| #28504 | MENADIER | $194.400 |
| #28503 | GERMAN EBBINGHAUS | $8.640.000 |
| #28502 | KATTY | $19.763.400 |
| #28501 | LUZ | $825.440 |
| #28500 | CACHAPOAL | $1.382.400 |
| #28499 | LORCA | $345.600 |
| #28498 | HUALQUI | $1.382.400 |
| #28497 | JAVIERA | $1.058.400 |
| #28496 | KARIN SILVA | $194.400 |
| #28495 | RAFAEL CORREA | $653.400 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||