Liquidación de Ruta #63
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 24-02-2023
Venta Despachada (Deuda Generada)
$37.411.200
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #28423 | SHAKE | $2.138.400 |
| #28422 | NINO | $23.760.000 |
| #28421 | LAZIO | $345.600 |
| #28420 | SANTO DOMINGO | $2.160.000 |
| #28419 | PRAT | $345.600 |
| #28418 | ALEJANDRA | $540.000 |
| #28417 | MENADIER | $194.400 |
| #28416 | FINLANDIA | $777.600 |
| #28415 | LORENA FUENTES CORRALES | $86.400 |
| #28414 | ESPERANZA | $540.000 |
| #28413 | RIO BUENO | $4.860.000 |
| #28412 | CACHAPOAL | $194.400 |
| #28411 | JAVIERA | $194.400 |
| #28410 | DAVINCI | $194.400 |
| #28409 | BARRIO SUIZA | $540.000 |
| #28408 | JONATHAN | $540.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||