Liquidación de Ruta #60
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 01-02-2023
Venta Despachada (Deuda Generada)
$22.933.800
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #28440 | LORCA | $437.400 |
| #28439 | SANTO DOMINGO | $1.728.000 |
| #28438 | RANCHO CHILENO | $1.382.400 |
| #28437 | RAFAEL CORREA | $291.600 |
| #28436 | LAZIO | $691.200 |
| #28435 | PRAT | $194.400 |
| #28434 | LAS MONJAS | $540.000 |
| #28433 | JUANITA AGUIRRE | $388.800 |
| #28432 | HUALQUI | $194.400 |
| #28431 | KATTY | $2.160.000 |
| #28430 | GERMAN EBBINGHAUS | $194.400 |
| #28429 | CAMILO | $6.242.400 |
| #28428 | BAZAR MONI | $540.000 |
| #28427 | MILLANTU | $194.400 |
| #28426 | ESPERANZA | $540.000 |
| #28425 | RIO BUENO | $7.020.000 |
| #28424 | CACHAPOAL | $194.400 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||