Liquidación de Ruta #6
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 09-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$33.525.540
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #389 | LUZ | $836.400 |
| #388 | HUALQUI | $211.200 |
| #387 | IVONNE | $211.200 |
| #386 | CAMILO | $844.800 |
| #385 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #384 | CINDY | $330.000 |
| #383 | MACKENNA | $118.800 |
| #382 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #381 | LORD BACON | $52.800 |
| #380 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #379 | BELEN | $211.200 |
| #378 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #377 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #376 | VARIOS CLIENTES | $1.504.800 |
| #375 | ESPERANZA | $330.000 |
| #374 | MARCELINO MELLA | $876.000 |
| #373 | NINO | $10.500.000 |
| #372 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #371 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #370 | PRAT | $118.800 |
| #369 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $132.000 |
| #368 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #367 | LITTO | $330.000 |
| #366 | TRANQUE | $330.000 |
| #365 | PAULA | $1.388.640 |
| #364 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #363 | MACIEL | $118.800 |
| #362 | COQUIMBO | $860.400 |
| #361 | LORCA | $118.800 |
| #360 | MAITE | $475.200 |
| #359 | ABUELITOS | $118.800 |
| #358 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #357 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #356 | CONDELL | $330.000 |
| #355 | REDIL | $330.000 |
| #354 | QUEVEDO | $646.800 |
| #353 | BARRIO SUIZA | $118.800 |
| #352 | LAZIO | $475.200 |
| #351 | JUZGADO | $330.000 |
| #350 | LOS MAQUIS | $1.069.200 |
| #349 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #348 | GERMAN EBBINGHAUS | $330.000 |
| #347 | FINLANDIA | $646.800 |
| #346 | MILLANTU | $118.800 |
| #345 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #344 | ARANGUIZ | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||