Liquidación de Ruta #52
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
RAFAEL
Fecha: 25-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$64.960.800
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2399 | CLIENTES VARIOS | $1.320.000 |
| #2398 | MARITZA | $3.814.800 |
| #2397 | SAN PEDRO | $1.320.000 |
| #2396 | PERLITA | $844.800 |
| #2395 | SHAYNA | $13.200 |
| #2394 | MENADIER | $1.320.000 |
| #2393 | LOS CASTELLANOS | $475.200 |
| #2392 | CHICA OHIGGINS | $39.946.800 |
| #2391 | DON HUGO | $330.000 |
| #2390 | LOS LIRIOS | $52.800 |
| #2389 | REAL AUDIENCA | $330.000 |
| #2388 | BICHITA 2 | $330.000 |
| #2387 | FANGO | $1.320.000 |
| #2386 | LETI | $1.320.000 |
| #2385 | ERMA ADRIANA SERRANO SERRANO | $211.200 |
| #2384 | PAO SOTO | $118.800 |
| #2383 | MALI SANCHEZ | $1.320.000 |
| #2382 | BICHITA 1 | $330.000 |
| #2381 | BORIS | $1.320.000 |
| #2380 | JUAN PABLO II | $330.000 |
| #2379 | CHILOE | $475.200 |
| #2378 | MATILDE | $211.200 |
| #2377 | RAQUEL | $118.800 |
| #2376 | LAS CALAS | $646.800 |
| #2375 | NADAL | $5.280.000 |
| #2374 | ROSAMEL | $1.320.000 |
| #2373 | BARROS LUCO | $330.000 |
| #2372 | CASINO | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||