Liquidación de Ruta #50
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
RAFAEL
Fecha: 24-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$70.870.800
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2368 | SHAYNA | $118.800 |
| #2367 | VERONICA VARGAS | $118.800 |
| #2366 | MENADIER | $1.320.000 |
| #2365 | LOS CASTELLANOS | $475.200 |
| #2364 | CHICA OHIGGINS | $50.740.800 |
| #2363 | PAOLA | $52.800 |
| #2362 | LOS LIRIOS | $52.800 |
| #2361 | REAL AUDIENCA | $330.000 |
| #2360 | BICHITA 2 | $330.000 |
| #2359 | PERLITA | $844.800 |
| #2358 | BARROS LUCO | $330.000 |
| #2357 | BAJO RIOS | $475.200 |
| #2356 | FANGO | $1.320.000 |
| #2355 | LETI | $646.800 |
| #2354 | PAO SOTO | $118.800 |
| #2353 | MALI SANCHEZ | $844.800 |
| #2352 | CASINO | $211.200 |
| #2351 | BICHITA 1 | $330.000 |
| #2350 | MARITZA | $2.587.200 |
| #2349 | BORIS | $1.320.000 |
| #2348 | JUAN PABLO II | $330.000 |
| #2347 | MATILDE | $211.200 |
| #2346 | RAQUEL | $118.800 |
| #2345 | LAS CALAS | $646.800 |
| #2344 | NADAL | $2.970.000 |
| #2343 | ROSAMEL | $1.320.000 |
| #2342 | ERMA ADRIANA SERRANO SERRANO | $475.200 |
| #2341 | SAN PEDRO | $2.230.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||