Liquidación de Ruta #5
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 07-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$20.579.880
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #216 | IVONNE | $211.200 |
| #215 | CAMILO | $844.800 |
| #214 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #213 | BAZAR MONI | $844.800 |
| #212 | HUALQUI | $330.000 |
| #211 | CINDY | $211.200 |
| #210 | LORD BACON | $52.800 |
| #209 | KATTY | $1.320.000 |
| #208 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #207 | MACKENNA | $118.800 |
| #206 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #205 | BELEN | $211.200 |
| #204 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #203 | ESPERANZA | $330.000 |
| #202 | VARIOS CLIENTES | $1.056.000 |
| #201 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #200 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #199 | PRAT | $118.800 |
| #198 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #197 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #196 | LITTO | $330.000 |
| #195 | TRANQUE | $541.200 |
| #194 | PAULA | $1.342.880 |
| #193 | COQUIMBO | $846.100 |
| #192 | MAITE | $646.800 |
| #191 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #190 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #189 | CONDELL | $330.000 |
| #188 | REDIL | $382.800 |
| #187 | QUEVEDO | $844.800 |
| #186 | BARRIO SUIZA | $52.800 |
| #185 | LAZIO | $330.000 |
| #184 | JUZGADO | $330.000 |
| #183 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #182 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #181 | GERMAN EBBINGHAUS | $330.000 |
| #180 | FINLANDIA | $646.800 |
| #179 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #178 | ARANGUIZ | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||