Liquidación de Ruta #48
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 26-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$26.314.600
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #27298 | LUZ | $1.374.000 |
| #27297 | LEONARDO | $118.800 |
| #27296 | IVONNE | $118.800 |
| #27295 | CAMILO | $844.800 |
| #27294 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #27293 | HUALQUI | $330.000 |
| #27292 | CINDY | $646.800 |
| #27291 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #27290 | LORD BACON | $52.800 |
| #27289 | KATTY | $2.970.000 |
| #27288 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #27287 | BELEN | $211.200 |
| #27286 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #27285 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #27284 | LORCA | $52.800 |
| #27283 | RANCHO CHILENO | $475.200 |
| #27282 | ESPERANZA | $1.320.000 |
| #27281 | ANGELICA FUENTES | $3.121.200 |
| #27280 | PAULA | $851.300 |
| #27279 | SANTO DOMINGO | $851.300 |
| #27278 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #27277 | JOSE LUIS COO | $1.320.000 |
| #27276 | COQUIMBO | $1.320.000 |
| #27275 | MAITE | $475.200 |
| #27274 | PRAT | $118.800 |
| #27273 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #27272 | LITTO | $330.000 |
| #27271 | CONDELL | $211.200 |
| #27270 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #27269 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #27268 | REDIL | $330.000 |
| #27267 | QUEVEDO | $646.800 |
| #27266 | TRANQUE | $330.000 |
| #27265 | LAZIO | $211.200 |
| #27264 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #27263 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #27262 | FINLANDIA | $646.800 |
| #27261 | MILLANTU | $118.800 |
| #27260 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #27259 | ARANGUIZ | $118.800 |
| #27258 | ABUELITOS | $118.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||