Liquidación de Ruta #47
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 25-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$134.972.345
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2453 | PRAT | $330.000 |
| #2452 | BARRIO SUIZA | $1.320.000 |
| #2451 | LAS MONJAS | $11.101.200 |
| #2450 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $8.250.000 |
| #2449 | TRANQUE | $51.109.280 |
| #2448 | ESPERANZA | $52.800 |
| #2447 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $330.000 |
| #2446 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $844.800 |
| #2445 | HUALQUI | $118.800 |
| #2444 | LORD BACON | $330.000 |
| #2443 | QUEVEDO | $475.200 |
| #2442 | REDIL | $1.624.500 |
| #2441 | KATTY | $5.280.000 |
| #2440 | BELEN | $330.000 |
| #2439 | RIO BUENO | $1.597.200 |
| #2438 | ROBERTO PINO | $211.200 |
| #2437 | LUCIA | $330.000 |
| #2436 | JUANITA AGUIRRE | $330.000 |
| #2435 | ALEJANDRA | $1.900.800 |
| #2434 | CINDY | $2.970.000 |
| #2433 | BOTILLERIA | $844.800 |
| #2432 | COQUIMBO | $1.665.700 |
| #2431 | BAZAR MONI | $1.320.000 |
| #2430 | CAMILO | $2.970.000 |
| #2429 | IVONNE | $844.864 |
| #2428 | SAN PEDRO | $38.491.201 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||