Liquidación de Ruta #46
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 25-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$61.223.340
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2503 | JUDITH MUÑOZ | $1.335.600 |
| #2502 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #2501 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #2500 | LORD BACON | $52.800 |
| #2499 | PAMELA | $3.622.080 |
| #2498 | HUALQUI | $1.264.080 |
| #2497 | CAMILO | $844.800 |
| #2496 | LEONARDO | $765.600 |
| #2495 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #2494 | CINDY | $646.800 |
| #2493 | RAFAEL CORREA | $858.000 |
| #2492 | KATTY | $660.000 |
| #2491 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #2490 | MARCELINO MELLA | $3.264.320 |
| #2489 | BELEN | $211.200 |
| #2488 | BAZAR MONI | $528.000 |
| #2487 | RANCHO CHILENO | $475.200 |
| #2486 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $858.000 |
| #2485 | ESPERANZA | $1.320.000 |
| #2484 | ANGELICA FUENTES | $9.094.800 |
| #2483 | SHAKE | $281.260 |
| #2482 | NINO | $3.780.000 |
| #2481 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #2480 | SANTO DOMINGO | $1.174.800 |
| #2479 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $211.200 |
| #2478 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #2477 | LITTO | $330.000 |
| #2476 | TRANQUE | $330.000 |
| #2475 | PAULA | $1.315.200 |
| #2474 | CARLOS ARENAS | $4.290.000 |
| #2473 | YESENIA | $3.379.200 |
| #2472 | COQUIMBO | $1.071.600 |
| #2471 | LORCA | $382.800 |
| #2470 | MAITE | $1.122.000 |
| #2469 | ABUELITOS | $118.800 |
| #2468 | CACHAPOAL | $448.800 |
| #2467 | RIO BUENO | $3.220.800 |
| #2466 | CONDELL | $330.000 |
| #2465 | REDIL | $330.000 |
| #2464 | QUEVEDO | $646.800 |
| #2463 | BARRIO SUIZA | $52.800 |
| #2462 | LAZIO | $950.400 |
| #2461 | JUZGADO | $330.000 |
| #2460 | LOS MAQUIS | $448.800 |
| #2459 | SANTA ELENA CATALINA | $646.800 |
| #2458 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.798.400 |
| #2457 | FINLANDIA | $1.122.000 |
| #2456 | MILLANTU | $448.800 |
| #2455 | MAMITA CHELA | $1.966.800 |
| #2454 | ARANGUIZ | $1.438.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||