Liquidación de Ruta #45
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 24-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$35.494.804
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2335 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #2334 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $211.200 |
| #2333 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $1 |
| #2332 | HUALQUI | $118.800 |
| #2331 | TRANQUE | $1 |
| #2330 | LORD BACON | $330.000 |
| #2329 | QUEVEDO | $330.000 |
| #2328 | REDIL | $1.597.200 |
| #2327 | KATTY | $11.880.000 |
| #2326 | BELEN | $118.800 |
| #2325 | RIO BUENO | $1.597.200 |
| #2324 | ROBERTO PINO | $330.000 |
| #2323 | LUCIA | $646.800 |
| #2322 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $475.200 |
| #2321 | JUANITA AGUIRRE | $211.200 |
| #2320 | ALEJANDRA | $2.230.800 |
| #2319 | CINDY | $4.276.800 |
| #2318 | BOTILLERIA | $2.970.000 |
| #2317 | COQUIMBO | $2.970.001 |
| #2316 | ECUADOR | $646.800 |
| #2315 | BAZAR MONI | $1.372.800 |
| #2314 | CAMILO | $2.587.200 |
| #2313 | IVONNE | $118.800 |
| #2312 | SAN PEDRO | $1 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||