Liquidación de Ruta #44
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 24-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$241.100.701
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2311 | SAN PEDRO | $68.428.800 |
| #2310 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $475.200 |
| #2309 | JUDITH MUÑOZ | $490.800 |
| #2308 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #2307 | SERGIO DIAZ | $646.800 |
| #2306 | MACKENNA | $2.230.801 |
| #2305 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #2304 | MARCELINO MELLA | $1.635.000 |
| #2303 | LUZ | $4.314.000 |
| #2302 | LEONARDO | $765.600 |
| #2301 | IVONNE | $211.200 |
| #2300 | CAMILO | $844.800 |
| #2299 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #2298 | ECUADOR | $15.600 |
| #2297 | HUALQUI | $805.200 |
| #2296 | KATTY | $1.320.000 |
| #2295 | LAS MONJAS | $16.645.200 |
| #2294 | CINDY | $844.800 |
| #2293 | RAFAEL CORREA | $475.200 |
| #2292 | BELEN | $211.200 |
| #2291 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #2290 | RANCHO CHILENO | $646.800 |
| #2289 | ESPERANZA | $1.174.800 |
| #2288 | ANGELICA FUENTES | $9.157.200 |
| #2287 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #2286 | NINO | $1.680.000 |
| #2285 | SANTO DOMINGO | $1.056.000 |
| #2284 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $19.520.160 |
| #2283 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #2282 | LITTO | $330.000 |
| #2281 | TRANQUE | $72.613.200 |
| #2280 | PAULA | $1.718.640 |
| #2279 | CARLOS ARENAS | $8.302.800 |
| #2278 | YESENIA | $3.441.600 |
| #2277 | COQUIMBO | $860.400 |
| #2276 | LORCA | $382.800 |
| #2275 | MAITE | $1.293.600 |
| #2274 | ABUELITOS | $118.800 |
| #2273 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #2272 | RIO BUENO | $2.640.000 |
| #2271 | CONDELL | $448.800 |
| #2270 | REDIL | $330.000 |
| #2269 | QUEVEDO | $646.800 |
| #2268 | BARRIO SUIZA | $1.372.800 |
| #2267 | LAZIO | $660.000 |
| #2266 | JUZGADO | $330.000 |
| #2265 | LOS MAQUIS | $976.800 |
| #2264 | SANTA ELENA CATALINA | $742.500 |
| #2263 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.798.400 |
| #2262 | FINLANDIA | $1.122.000 |
| #2261 | MILLANTU | $448.800 |
| #2260 | MAMITA CHELA | $2.547.600 |
| #2259 | ARANGUIZ | $594.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||