Liquidación de Ruta #43
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 23-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$230.957.288
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2216 | SAN PEDRO | $59.254.800 |
| #2215 | YESENIA | $1 |
| #2214 | PAULA | $330.000 |
| #2213 | PRAT | $1 |
| #2212 | ARANGUIZ | $2.587.200 |
| #2211 | ANGELICA FUENTES | $5.280.000 |
| #2210 | JUZGADO | $1 |
| #2209 | BARRIO SUIZA | $1.900.800 |
| #2208 | BELEN | $475.200 |
| #2207 | CINDY | $4.276.800 |
| #2206 | SANTO DOMINGO | $330.000 |
| #2205 | LA CONCEPCION | $646.800 |
| #2204 | CARLOS ARENAS | $8.250.000 |
| #2203 | SERGIO DIAZ | $1.069.200 |
| #2202 | BOTILLERIA | $646.800 |
| #2201 | TOCORNAL | $118.800 |
| #2200 | ALEJANDRA | $2.970.000 |
| #2199 | MAITE | $2.230.800 |
| #2198 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $1.320.000 |
| #2197 | ECUADOR | $646.800 |
| #2196 | MAMITA CHELA | $2.970.000 |
| #2195 | ESPERANZA | $934.080 |
| #2194 | COQUIMBO | $1.900.800 |
| #2193 | JUDITH MUÑOZ | $1.069.200 |
| #2192 | LOS MAQUIS | $646.800 |
| #2191 | CONDELL | $52.800 |
| #2190 | RIO BUENO | $5.280.000 |
| #2189 | CAMILO | $2.587.200 |
| #2188 | IVONNE | $475.200 |
| #2187 | RANCHO CHILENO | $1 |
| #2186 | MACKENNA | $1 |
| #2185 | SANTA ELENA CATALINA | $1 |
| #2184 | LITTO | $1 |
| #2183 | QUEVEDO | $211.200 |
| #2182 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $16.170.000 |
| #2181 | LAZIO | $330.000 |
| #2180 | LORD BACON | $330.000 |
| #2179 | LAS MONJAS | $18.070.800 |
| #2178 | LEONARDO | $475.200 |
| #2177 | MILLANTU | $475.200 |
| #2176 | TRANQUE | $64.680.000 |
| #2175 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.230.800 |
| #2174 | KATTY | $11.880.000 |
| #2173 | JUANITA AGUIRRE | $475.200 |
| #2172 | FINLANDIA | $646.800 |
| #2171 | LORCA | $171.600 |
| #2170 | ROBERTO PINO | $330.000 |
| #2169 | NINO | $1 |
| #2168 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #2167 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $330.000 |
| #2166 | BAZAR MONI | $2.230.800 |
| #2165 | HUALQUI | $52.800 |
| #2164 | REDIL | $2.230.800 |
| #2163 | LUCIA | $844.800 |
| #2162 | RAFAEL CORREA | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||