Liquidación de Ruta #42
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 23-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$42.164.080
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2158 | SHAKE | $397.880 |
| #2157 | YESENIA | $3.441.600 |
| #2156 | PAULA | $1.388.900 |
| #2155 | PRAT | $118.800 |
| #2154 | ARANGUIZ | $211.200 |
| #2153 | ANGELICA FUENTES | $907.200 |
| #2152 | JUZGADO | $330.000 |
| #2151 | BARRIO SUIZA | $118.800 |
| #2150 | BELEN | $211.200 |
| #2149 | CINDY | $475.200 |
| #2148 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #2147 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #2146 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #2145 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #2144 | MAITE | $646.800 |
| #2143 | ECUADOR | $15.600 |
| #2142 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #2141 | ESPERANZA | $475.200 |
| #2140 | COQUIMBO | $860.400 |
| #2139 | LOS MAQUIS | $1.320.000 |
| #2138 | CONDELL | $330.000 |
| #2137 | RIO BUENO | $3.814.800 |
| #2136 | CAMILO | $844.800 |
| #2135 | IVONNE | $118.800 |
| #2134 | LAS MONJAS | $1.320.000 |
| #2133 | RANCHO CHILENO | $646.800 |
| #2132 | SAN PEDRO | $1.900.800 |
| #2131 | ABUELITOS | $118.800 |
| #2130 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #2129 | LITTO | $330.000 |
| #2128 | QUEVEDO | $646.800 |
| #2127 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #2126 | LAZIO | $330.000 |
| #2125 | LEONARDO | $118.800 |
| #2124 | MILLANTU | $118.800 |
| #2123 | TRANQUE | $330.000 |
| #2122 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #2121 | KATTY | $1.320.000 |
| #2120 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #2119 | LUZ | $836.400 |
| #2118 | FINLANDIA | $646.800 |
| #2117 | LORCA | $52.800 |
| #2116 | NINO | $10.500.000 |
| #2115 | BAZAR MONI | $844.800 |
| #2114 | HUALQUI | $330.000 |
| #2113 | REDIL | $330.000 |
| #2112 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||