Liquidación de Ruta #41
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 22-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$81.881.810
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #2040 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $330.000 |
| #2039 | LUCIA | $646.800 |
| #2038 | ALEJANDRA | $3.379.200 |
| #2037 | JUANITA AGUIRRE | $330.000 |
| #2036 | BELEN | $646.800 |
| #2035 | REDIL | $2.970.000 |
| #2034 | TOCORNAL | $118.800 |
| #2033 | KATTY | $21.120.000 |
| #2032 | LORD BACON | $330.000 |
| #2031 | QUEVEDO | $1.320.000 |
| #2030 | CINDY | $6.982.800 |
| #2029 | SAN PEDRO | $52.800 |
| #2028 | BOTILLERIA | $1.069.200 |
| #2027 | COQUIMBO | $1.900.800 |
| #2026 | ECUADOR | $1.320.000 |
| #2025 | CAMILO | $3.814.800 |
| #2024 | LEONARDO | $844.800 |
| #2023 | MAITE | $1.900.800 |
| #2022 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $594.000 |
| #2021 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #2020 | ESPERANZA | $1.320.000 |
| #2019 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.230.800 |
| #2018 | ANGELICA FUENTES | $11.882.210 |
| #2017 | JUDITH MUÑOZ | $844.800 |
| #2016 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #2015 | FINLANDIA | $1.069.200 |
| #2014 | MILLANTU | $475.200 |
| #2013 | SERGIO DIAZ | $1.320.000 |
| #2012 | CARLOS ARENAS | $5.280.000 |
| #2011 | LOS MAQUIS | $646.800 |
| #2010 | PAULA | $330.000 |
| #2009 | LAZIO | $475.200 |
| #2008 | RAFAEL CORREA | $475.200 |
| #2007 | CACHAPOAL | $211.200 |
| #2006 | RIO BUENO | $1.320.000 |
| #2005 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #2004 | CONDELL | $52.800 |
| #2003 | HUALQUI | $646.800 |
| #2002 | SANTO DOMINGO | $118.800 |
| #2001 | BAZAR MONI | $2.019.600 |
| #2000 | LORCA | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||