Liquidación de Ruta #40
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 22-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$37.053.540
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1963 | VARIOS CLIENTES | $3.441.600 |
| #1962 | PAULA | $543.840 |
| #1961 | MACIEL | $118.800 |
| #1960 | PRAT | $118.800 |
| #1959 | ARANGUIZ | $211.200 |
| #1958 | ANGELICA FUENTES | $907.200 |
| #1957 | JUZGADO | $330.000 |
| #1956 | BARRIO SUIZA | $118.800 |
| #1955 | BELEN | $211.200 |
| #1954 | CINDY | $330.000 |
| #1953 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #1952 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #1951 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #1950 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #1949 | MAITE | $646.800 |
| #1948 | MARCELINO MELLA | $387.600 |
| #1947 | ESPERANZA | $475.200 |
| #1946 | COQUIMBO | $860.400 |
| #1945 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #1944 | CONDELL | $330.000 |
| #1943 | RIO BUENO | $3.814.800 |
| #1942 | CAMILO | $844.800 |
| #1941 | IVONNE | $118.800 |
| #1940 | RANCHO CHILENO | $646.800 |
| #1939 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #1938 | LITTO | $330.000 |
| #1937 | QUEVEDO | $646.800 |
| #1936 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #1935 | LAZIO | $475.200 |
| #1934 | LORD BACON | $52.800 |
| #1933 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #1932 | LEONARDO | $118.800 |
| #1931 | ABUELITOS | $118.800 |
| #1930 | MILLANTU | $118.800 |
| #1929 | TRANQUE | $1.069.200 |
| #1928 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #1927 | KATTY | $1.320.000 |
| #1926 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #1925 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1924 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1923 | LORCA | $52.800 |
| #1922 | NINO | $10.500.000 |
| #1921 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $226.800 |
| #1920 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #1919 | HUALQUI | $330.000 |
| #1918 | REDIL | $211.200 |
| #1917 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||