Liquidación de Ruta #4
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 07-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$20.910.900
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #301 | LORCA | $52.800 |
| #300 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #299 | JUZGADO | $330.000 |
| #298 | IVONNE | $211.200 |
| #297 | CAMILO | $844.800 |
| #296 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #295 | HUALQUI | $330.000 |
| #294 | CINDY | $211.200 |
| #293 | KATTY | $1.320.000 |
| #292 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #291 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #290 | BELEN | $211.200 |
| #289 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #288 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #287 | ESPERANZA | $330.000 |
| #286 | VARIOS CLIENTES | $1.056.000 |
| #285 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #284 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #283 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #282 | PRAT | $118.800 |
| #281 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #280 | LITTO | $330.000 |
| #279 | PAULA | $907.200 |
| #278 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #277 | MACIEL | $118.800 |
| #276 | COQUIMBO | $860.400 |
| #275 | MAITE | $475.200 |
| #274 | ABUELITOS | $118.800 |
| #273 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #272 | CONDELL | $330.000 |
| #271 | REDIL | $330.000 |
| #270 | QUEVEDO | $844.800 |
| #269 | BARRIO SUIZA | $118.800 |
| #268 | LAZIO | $475.200 |
| #267 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #266 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #265 | GERMAN EBBINGHAUS | $330.000 |
| #264 | FINLANDIA | $646.800 |
| #263 | MILLANTU | $118.800 |
| #262 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #261 | ARANGUIZ | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||