Liquidación de Ruta #38
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 21-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$238.968.270
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1915 | VARIOS CLIENTES | $2.649.600 |
| #1914 | PAULA | $3.411.700 |
| #1913 | PRAT | $2.970.000 |
| #1912 | ARANGUIZ | $2.587.200 |
| #1911 | BARRIO SUIZA | $1.069.200 |
| #1910 | CINDY | $5.821.200 |
| #1909 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #1908 | BOTILLERIA | $646.800 |
| #1907 | TOCORNAL | $211.200 |
| #1906 | ALEJANDRA | $2.230.800 |
| #1905 | MAITE | $2.230.800 |
| #1904 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $118.800 |
| #1903 | MAMITA CHELA | $6.388.800 |
| #1902 | ESPERANZA | $2.587.200 |
| #1901 | COQUIMBO | $1.320.000 |
| #1900 | LOS MAQUIS | $1.320.000 |
| #1899 | RIO BUENO | $18.070.800 |
| #1898 | CAMILO | $6.388.800 |
| #1897 | IVONNE | $844.800 |
| #1896 | RANCHO CHILENO | $475.200 |
| #1895 | MACKENNA | $1.320.000 |
| #1894 | LITTO | $330.000 |
| #1893 | QUEVEDO | $4.276.800 |
| #1892 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $8.580.000 |
| #1891 | LAZIO | $1.597.200 |
| #1890 | LORD BACON | $646.800 |
| #1889 | LAS MONJAS | $10.348.800 |
| #1888 | LEONARDO | $646.800 |
| #1887 | ABUELITOS | $118.800 |
| #1886 | TRANQUE | $82.381.200 |
| #1885 | KATTY | $21.120.000 |
| #1884 | JUANITA AGUIRRE | $1.320.000 |
| #1883 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1882 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1881 | LORCA | $646.800 |
| #1880 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #1879 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $1.084.800 |
| #1878 | BAZAR MONI | $4.276.800 |
| #1877 | HUALQUI | $2.971.560 |
| #1876 | REDIL | $2.970.000 |
| #1875 | LUCIA | $844.800 |
| #1874 | RAFAEL CORREA | $1.320.000 |
| #1873 | SAN PEDRO | $29.161.010 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||