Liquidación de Ruta #37
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 20-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$217.428.100
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1833 | SAN PEDRO | $29.164.000 |
| #1832 | MACKENNA | $2.970.000 |
| #1831 | MACIEL | $118.800 |
| #1830 | PRAT | $52.800 |
| #1829 | ARANGUIZ | $2.230.800 |
| #1828 | BARRIO SUIZA | $646.800 |
| #1827 | CINDY | $8.250.000 |
| #1826 | CARLOS ARENAS | $2.970.000 |
| #1825 | SERGIO DIAZ | $953.700 |
| #1824 | BOTILLERIA | $646.800 |
| #1823 | ALEJANDRA | $1.900.800 |
| #1822 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $646.800 |
| #1821 | MAMITA CHELA | $5.280.000 |
| #1820 | ESPERANZA | $2.230.800 |
| #1819 | COQUIMBO | $1.597.200 |
| #1818 | JUDITH MUÑOZ | $1.084.800 |
| #1817 | LOS MAQUIS | $1.320.000 |
| #1816 | RIO BUENO | $23.284.800 |
| #1815 | CAMILO | $5.280.000 |
| #1814 | IVONNE | $844.800 |
| #1813 | RANCHO CHILENO | $1.320.000 |
| #1812 | LITTO | $330.000 |
| #1811 | QUEVEDO | $2.970.000 |
| #1810 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $9.253.200 |
| #1809 | LAZIO | $1.597.200 |
| #1808 | LAS MONJAS | $11.668.800 |
| #1807 | LEONARDO | $646.800 |
| #1806 | MILLANTU | $1.069.200 |
| #1805 | TRANQUE | $65.010.000 |
| #1804 | KATTY | $16.170.000 |
| #1803 | JUANITA AGUIRRE | $2.970.000 |
| #1802 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1801 | CACHAPOAL | $448.800 |
| #1800 | LORCA | $264.000 |
| #1799 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #1798 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $330.000 |
| #1797 | BAZAR MONI | $3.814.800 |
| #1796 | HUALQUI | $3.814.800 |
| #1795 | REDIL | $1.650.000 |
| #1794 | LUCIA | $330.000 |
| #1793 | RAFAEL CORREA | $1.320.000 |
| #1792 | ABUELITOS | $118.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||