Liquidación de Ruta #26
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 19-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$176.960.572
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1745 | PRAT | $1.900.800 |
| #1744 | COQUIMBO | $2.653.270 |
| #1743 | TRANQUE | $78.262.800 |
| #1742 | REDIL | $475.200 |
| #1741 | LORD BACON | $224.400 |
| #1740 | QUEVEDO | $382.800 |
| #1739 | BELEN | $52.800 |
| #1738 | ROBERTO PINO | $211.200 |
| #1737 | LUCIA | $475.200 |
| #1736 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $844.800 |
| #1735 | JUANITA AGUIRRE | $211.200 |
| #1734 | ALEJANDRA | $1.900.800 |
| #1733 | MACIEL | $2.230.800 |
| #1732 | CINDY | $2.970.000 |
| #1731 | BOTILLERIA | $1.069.200 |
| #1730 | BAZAR MONI | $1.900.800 |
| #1729 | CAMILO | $2.587.200 |
| #1728 | IVONNE | $646.800 |
| #1727 | SAN PEDRO | $44.404.801 |
| #1726 | LEONARDO | $646.800 |
| #1725 | MAITE | $646.800 |
| #1724 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $330.000 |
| #1723 | ARANGUIZ | $686.400 |
| #1722 | ESPERANZA | $118.800 |
| #1721 | GERMAN EBBINGHAUS | $1.900.800 |
| #1720 | ANGELICA FUENTES | $8.250.000 |
| #1719 | JUDITH MUÑOZ | $1.597.200 |
| #1718 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #1717 | MAMITA CHELA | $2.230.800 |
| #1716 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1715 | MILLANTU | $475.200 |
| #1714 | SERGIO DIAZ | $330.000 |
| #1713 | CARLOS ARENAS | $5.280.000 |
| #1712 | LOS MAQUIS | $475.200 |
| #1711 | PAULA | $330.000 |
| #1710 | LAZIO | $646.800 |
| #1709 | BARRIO SUIZA | $1.320.000 |
| #1708 | RAFAEL CORREA | $475.200 |
| #1707 | MACKENNA | $2.587.201 |
| #1706 | CACHAPOAL | $52.800 |
| #1705 | RIO BUENO | $2.640.000 |
| #1704 | CLUB DEPORTIVO | $211.200 |
| #1703 | CONDELL | $211.200 |
| #1702 | HUALQUI | $542.500 |
| #1701 | ECUADOR | $118.800 |
| #1700 | LORCA | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||