Liquidación de Ruta #24
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 17-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$76.483.406
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1404 | PRAT | $1 |
| #1403 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $1 |
| #1402 | LORD BACON | $475.200 |
| #1401 | QUEVEDO | $1.320.000 |
| #1400 | REDIL | $2.587.200 |
| #1399 | KATTY | $8.250.000 |
| #1398 | BELEN | $330.000 |
| #1397 | ROBERTO PINO | $330.000 |
| #1396 | LUCIA | $646.800 |
| #1395 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $844.800 |
| #1394 | JUANITA AGUIRRE | $475.200 |
| #1393 | ALEJANDRA | $2.230.800 |
| #1392 | MACIEL | $1.900.800 |
| #1391 | CINDY | $5.280.000 |
| #1390 | BOTILLERIA | $844.800 |
| #1389 | COQUIMBO | $1.267.200 |
| #1388 | ECUADOR | $1.069.200 |
| #1387 | CAMILO | $2.587.200 |
| #1386 | LEONARDO | $475.200 |
| #1385 | IVONNE | $646.800 |
| #1384 | SAN PEDRO | $1 |
| #1383 | MAITE | $1.900.800 |
| #1382 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $475.200 |
| #1381 | ARANGUIZ | $858.000 |
| #1380 | ESPERANZA | $844.800 |
| #1379 | GERMAN EBBINGHAUS | $1.900.800 |
| #1378 | ANGELICA FUENTES | $11.880.000 |
| #1377 | JUDITH MUÑOZ | $1.321.300 |
| #1376 | LA CONCEPCION | $330.000 |
| #1375 | MAMITA CHELA | $1.597.200 |
| #1374 | FINLANDIA | $1.069.200 |
| #1373 | MILLANTU | $330.000 |
| #1372 | SERGIO DIAZ | $1.597.200 |
| #1371 | CARLOS ARENAS | $9.622.800 |
| #1370 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #1369 | PAULA | $844.800 |
| #1368 | LAZIO | $330.000 |
| #1367 | BARRIO SUIZA | $1.902.100 |
| #1366 | RAFAEL CORREA | $330.000 |
| #1365 | MACKENNA | $1 |
| #1364 | CACHAPOAL | $118.800 |
| #1363 | RIO BUENO | $3.220.800 |
| #1362 | VARIOS CLIENTES | $211.200 |
| #1361 | CONDELL | $52.800 |
| #1360 | HUALQUI | $752.400 |
| #1359 | SANTO DOMINGO | $211.200 |
| #1358 | BAZAR MONI | $2.679.600 |
| #1357 | LORCA | $211.200 |
| #1356 | TRANQUE | $2 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||