Liquidación de Ruta #22
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 15-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$70.316.723
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1172 | QUEVEDO | $1.069.200 |
| #1171 | REDIL | $2.230.800 |
| #1170 | KATTY | $2.970.000 |
| #1169 | BELEN | $118.800 |
| #1168 | ROBERTO PINO | $330.000 |
| #1167 | LUCIA | $844.800 |
| #1166 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $330.000 |
| #1165 | JUANITA AGUIRRE | $475.200 |
| #1164 | ALEJANDRA | $1.597.200 |
| #1163 | MACIEL | $1.900.800 |
| #1162 | CINDY | $6.982.800 |
| #1161 | BOTILLERIA | $1.069.200 |
| #1160 | ECUADOR | $1.320.000 |
| #1159 | CAMILO | $2.587.200 |
| #1158 | SAN PEDRO | $52.801 |
| #1157 | IVONNE | $844.800 |
| #1156 | LEONARDO | $475.200 |
| #1155 | MAITE | $1.900.800 |
| #1154 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $646.800 |
| #1153 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #1152 | ESPERANZA | $844.800 |
| #1151 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.230.800 |
| #1150 | ANGELICA FUENTES | $11.106.400 |
| #1149 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #1148 | MAMITA CHELA | $2.230.800 |
| #1147 | MILLANTU | $330.000 |
| #1146 | FINLANDIA | $1.069.200 |
| #1145 | SERGIO DIAZ | $2.592.920 |
| #1144 | CARLOS ARENAS | $9.622.800 |
| #1143 | LOS MAQUIS | $646.800 |
| #1142 | PAULA | $475.200 |
| #1141 | LAZIO | $475.200 |
| #1140 | BARRIO SUIZA | $1.070.500 |
| #1139 | RAFAEL CORREA | $844.800 |
| #1138 | MACKENNA | $1 |
| #1137 | CACHAPOAL | $52.800 |
| #1136 | RIO BUENO | $3.550.800 |
| #1135 | VARIOS CLIENTES | $1.532.500 |
| #1134 | CONDELL | $52.800 |
| #1133 | HUALQUI | $211.200 |
| #1132 | SANTO DOMINGO | $1 |
| #1131 | BAZAR MONI | $2.349.600 |
| #1130 | LORCA | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||