Liquidación de Ruta #20
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 19-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$20.858.463
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1661 | LUZ | $1.113.180 |
| #1660 | LEONARDO | $118.800 |
| #1659 | IVONNE | $118.800 |
| #1658 | CAMILO | $844.800 |
| #1657 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #1656 | HUALQUI | $217.440 |
| #1655 | LORD BACON | $52.800 |
| #1654 | KATTY | $1.650.000 |
| #1653 | LAS MONJAS | $844.800 |
| #1652 | CINDY | $475.200 |
| #1651 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #1650 | BELEN | $211.200 |
| #1649 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #1648 | LORCA | $52.800 |
| #1647 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #1646 | ESPERANZA | $475.200 |
| #1645 | PAULA | $1.388.641 |
| #1644 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #1643 | JOSE LUIS COO | $1.056.000 |
| #1642 | MACIEL | $118.800 |
| #1641 | COQUIMBO | $860.400 |
| #1640 | MAITE | $646.800 |
| #1639 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #1638 | PRAT | $118.800 |
| #1637 | ALEJANDRA | $475.200 |
| #1636 | LITTO | $330.000 |
| #1635 | CONDELL | $211.200 |
| #1634 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #1633 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1632 | REDIL | $330.002 |
| #1631 | QUEVEDO | $646.800 |
| #1630 | TRANQUE | $330.000 |
| #1629 | LAZIO | $330.000 |
| #1628 | GERMAN EBBINGHAUS | $330.000 |
| #1627 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #1626 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1625 | MILLANTU | $118.800 |
| #1624 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #1623 | ARANGUIZ | $118.800 |
| #1622 | ABUELITOS | $118.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||