Liquidación de Ruta #2
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 05-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$58.361.360
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #138 | PRAT | $660.000 |
| #137 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $13.200 |
| #136 | TRANQUE | $26.400 |
| #135 | LORD BACON | $330.000 |
| #134 | QUEVEDO | $475.200 |
| #133 | REDIL | $1.320.000 |
| #132 | KATTY | $8.250.000 |
| #131 | BELEN | $211.200 |
| #130 | LUCIA | $646.800 |
| #129 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $844.800 |
| #128 | JUANITA AGUIRRE | $330.000 |
| #127 | ALEJANDRA | $1.320.000 |
| #126 | MACIEL | $1.320.000 |
| #125 | CINDY | $5.280.000 |
| #124 | BOTILLERIA | $1.069.200 |
| #123 | COQUIMBO | $1.916.080 |
| #122 | ECUADOR | $646.800 |
| #121 | BAZAR MONI | $1.320.000 |
| #120 | CAMILO | $2.587.200 |
| #119 | IVONNE | $844.800 |
| #118 | SAN PEDRO | $13.200 |
| #117 | MAITE | $1.320.000 |
| #116 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $211.200 |
| #115 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #114 | ESPERANZA | $330.000 |
| #113 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.970.000 |
| #112 | VARIOS CLIENTES | $7.035.600 |
| #111 | LA CONCEPCION | $475.200 |
| #110 | MAMITA CHELA | $1.900.800 |
| #109 | FINLANDIA | $844.800 |
| #108 | MILLANTU | $475.200 |
| #107 | SERGIO DIAZ | $1.069.200 |
| #106 | CARLOS ARENAS | $5.280.000 |
| #105 | LOS MAQUIS | $844.800 |
| #104 | PAULA | $475.200 |
| #103 | LAZIO | $211.200 |
| #102 | BARRIO SUIZA | $844.800 |
| #101 | RAFAEL CORREA | $475.200 |
| #100 | MACKENNA | $475.200 |
| #99 | CACHAPOAL | $13.200 |
| #98 | RIO BUENO | $2.640.000 |
| #97 | CONDELL | $13.200 |
| #96 | HUALQUI | $345.280 |
| #95 | LORCA | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||