Liquidación de Ruta #19
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 18-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$33.295.620
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1454 | LEONARDO | $118.800 |
| #1453 | CAMILO | $844.800 |
| #1452 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #1451 | HUALQUI | $330.000 |
| #1450 | CINDY | $475.200 |
| #1449 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #1448 | LORD BACON | $52.800 |
| #1447 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #1446 | BELEN | $211.200 |
| #1445 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #1444 | RANCHO CHILENO | $646.800 |
| #1443 | ESPERANZA | $330.000 |
| #1442 | ANGELICA FUENTES | $907.200 |
| #1441 | MARCELINO MELLA | $3.925.760 |
| #1440 | SHAKE | $451.360 |
| #1439 | NINO | $6.720.000 |
| #1438 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #1437 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #1436 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #1435 | PRAT | $118.800 |
| #1434 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #1433 | TRANQUE | $330.000 |
| #1432 | MACIEL | $211.200 |
| #1431 | PAULA | $907.200 |
| #1430 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #1429 | VARIOS CLIENTES | $3.508.800 |
| #1428 | COQUIMBO | $860.400 |
| #1427 | LORCA | $52.800 |
| #1426 | MAITE | $646.800 |
| #1425 | ABUELITOS | $118.800 |
| #1424 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1423 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #1422 | CONDELL | $211.200 |
| #1421 | REDIL | $211.200 |
| #1420 | QUEVEDO | $646.800 |
| #1419 | BARRIO SUIZA | $211.200 |
| #1418 | LAZIO | $211.200 |
| #1417 | JUZGADO | $330.000 |
| #1416 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #1415 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #1414 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #1413 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1412 | MILLANTU | $118.800 |
| #1411 | MAMITA CHELA | $330.000 |
| #1410 | ARANGUIZ | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||