Liquidación de Ruta #18
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 17-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$32.230.640
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1313 | MARCELINO MELLA | $3.038.640 |
| #1312 | LUZ | $991.760 |
| #1311 | LEONARDO | $118.800 |
| #1310 | IVONNE | $118.800 |
| #1309 | CAMILO | $844.800 |
| #1308 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #1307 | ECUADOR | $15.600 |
| #1306 | HUALQUI | $330.000 |
| #1305 | CINDY | $646.800 |
| #1304 | LORD BACON | $52.800 |
| #1303 | KATTY | $1.320.000 |
| #1302 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #1301 | BELEN | $211.200 |
| #1300 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #1299 | RANCHO CHILENO | $646.800 |
| #1298 | ESPERANZA | $475.200 |
| #1297 | ANGELICA FUENTES | $907.200 |
| #1296 | NINO | $3.780.000 |
| #1295 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #1294 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #1293 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #1292 | PRAT | $118.800 |
| #1291 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #1290 | LITTO | $330.000 |
| #1289 | TRANQUE | $541.200 |
| #1288 | PAULA | $543.840 |
| #1287 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #1286 | VARIOS CLIENTES | $3.441.600 |
| #1285 | MACIEL | $118.800 |
| #1284 | COQUIMBO | $844.800 |
| #1283 | LORCA | $52.800 |
| #1282 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $345.600 |
| #1281 | MAITE | $646.800 |
| #1280 | ABUELITOS | $118.800 |
| #1279 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1278 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #1277 | CONDELL | $330.000 |
| #1276 | REDIL | $264.000 |
| #1275 | QUEVEDO | $646.800 |
| #1274 | BARRIO SUIZA | $118.800 |
| #1273 | LAZIO | $475.200 |
| #1272 | JUZGADO | $330.000 |
| #1271 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #1270 | SANTA ELENA CATALINA | $475.200 |
| #1269 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #1268 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1267 | MILLANTU | $118.800 |
| #1266 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #1265 | ARANGUIZ | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||