Liquidación de Ruta #17
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 16-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$29.694.020
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1220 | LUZ | $636.620 |
| #1219 | HUALQUI | $330.000 |
| #1218 | MARCELINO MELLA | $823.200 |
| #1217 | LEONARDO | $211.200 |
| #1216 | IVONNE | $118.800 |
| #1215 | CAMILO | $844.800 |
| #1214 | JUANITA AGUIRRE | $211.200 |
| #1213 | MACIEL | $118.800 |
| #1212 | CINDY | $264.000 |
| #1211 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #1210 | LORD BACON | $52.800 |
| #1209 | KATTY | $1.320.000 |
| #1208 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #1207 | BELEN | $211.200 |
| #1206 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #1205 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #1204 | ESPERANZA | $330.000 |
| #1203 | ANGELICA FUENTES | $907.200 |
| #1202 | SHAKE | $420.000 |
| #1201 | NINO | $1.680.000 |
| #1200 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #1199 | VARIOS CLIENTES | $3.771.600 |
| #1198 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #1197 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #1196 | PRAT | $118.800 |
| #1195 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #1194 | LITTO | $330.000 |
| #1193 | TRANQUE | $660.000 |
| #1192 | PAULA | $907.200 |
| #1191 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #1190 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $345.600 |
| #1189 | MAITE | $646.800 |
| #1188 | ABUELITOS | $118.800 |
| #1187 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1186 | RIO BUENO | $1.900.800 |
| #1185 | CONDELL | $330.000 |
| #1184 | REDIL | $399.300 |
| #1183 | QUEVEDO | $646.800 |
| #1182 | BARRIO SUIZA | $211.200 |
| #1181 | LAZIO | $475.200 |
| #1180 | JUZGADO | $330.000 |
| #1179 | LOS MAQUIS | $1.320.000 |
| #1178 | SANTA ELENA CATALINA | $742.500 |
| #1177 | GERMAN EBBINGHAUS | $330.000 |
| #1176 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1175 | MILLANTU | $118.800 |
| #1174 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #1173 | ARANGUIZ | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||