Liquidación de Ruta #16
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 15-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$33.738.820
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #1083 | ECUADOR | $15.600 |
| #1082 | LUZ | $1.113.180 |
| #1081 | LEONARDO | $211.200 |
| #1080 | IVONNE | $118.800 |
| #1079 | CAMILO | $844.800 |
| #1078 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #1077 | HUALQUI | $860.400 |
| #1076 | CINDY | $118.800 |
| #1075 | RAFAEL CORREA | $264.000 |
| #1074 | KATTY | $1.320.000 |
| #1073 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #1072 | BELEN | $211.200 |
| #1071 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #1070 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #1069 | ESPERANZA | $330.000 |
| #1068 | ANGELICA FUENTES | $860.400 |
| #1067 | MARCELINO MELLA | $554.340 |
| #1066 | SHAKE | $268.800 |
| #1065 | NINO | $6.720.000 |
| #1064 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #1063 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #1062 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #1061 | PRAT | $118.800 |
| #1060 | ALEJANDRA | $475.200 |
| #1059 | TRANQUE | $330.000 |
| #1058 | PAULA | $542.800 |
| #1057 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #1056 | VARIOS CLIENTES | $3.441.600 |
| #1055 | MACIEL | $211.200 |
| #1054 | COQUIMBO | $860.400 |
| #1053 | LORCA | $52.800 |
| #1052 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $345.600 |
| #1051 | MAITE | $646.800 |
| #1050 | ABUELITOS | $118.800 |
| #1049 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #1048 | RIO BUENO | $2.230.800 |
| #1047 | CONDELL | $330.000 |
| #1046 | REDIL | $330.000 |
| #1045 | QUEVEDO | $646.800 |
| #1044 | BARRIO SUIZA | $134.400 |
| #1043 | LAZIO | $475.200 |
| #1042 | JUZGADO | $330.000 |
| #1041 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #1040 | SANTA ELENA CATALINA | $557.700 |
| #1039 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #1038 | FINLANDIA | $646.800 |
| #1037 | MILLANTU | $118.800 |
| #1036 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #1035 | ARANGUIZ | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||