Liquidación de Ruta #14
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 13-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$29.583.440
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #27257 | IVONNE | $118.800 |
| #27256 | CAMILO | $844.800 |
| #27255 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #27254 | HUALQUI | $330.000 |
| #27253 | CINDY | $330.000 |
| #27252 | KATTY | $1.320.000 |
| #27251 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #27250 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #27249 | BELEN | $211.200 |
| #27248 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #27247 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #27246 | ESPERANZA | $330.000 |
| #27245 | ANGELICA FUENTES | $985.200 |
| #27244 | MARCELINO MELLA | $4.085.840 |
| #27243 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #27242 | SHAKE | $294.000 |
| #27241 | NINO | $3.780.000 |
| #27240 | SANTO DOMINGO | $844.800 |
| #27239 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #27238 | PRAT | $118.800 |
| #27237 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #27236 | LITTO | $686.400 |
| #27235 | TRANQUE | $330.000 |
| #27234 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #27233 | COQUIMBO | $1.190.400 |
| #27232 | LORCA | $52.800 |
| #27231 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $345.600 |
| #27230 | MAITE | $646.800 |
| #27229 | ABUELITOS | $118.800 |
| #27228 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #27227 | RIO BUENO | $2.230.800 |
| #27226 | CONDELL | $330.000 |
| #27225 | REDIL | $382.800 |
| #27224 | QUEVEDO | $844.800 |
| #27223 | BARRIO SUIZA | $52.800 |
| #27222 | LAZIO | $475.200 |
| #27221 | JUZGADO | $330.000 |
| #27220 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #27219 | SANTA ELENA CATALINA | $646.800 |
| #27218 | GERMAN EBBINGHAUS | $211.200 |
| #27217 | FINLANDIA | $646.800 |
| #27216 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #27215 | ARANGUIZ | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||