Liquidación de Ruta #12
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 12-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$45.969.090
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #899 | COQUIMBO | $151.200 |
| #898 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #897 | LEONARDO | $211.200 |
| #896 | LA CONCEPCION | $330.000 |
| #895 | SERGIO DIAZ | $401.250 |
| #894 | GERMAN EBBINGHAUS | $3.401.040 |
| #893 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #892 | CINDY | $2.640.000 |
| #891 | LORD BACON | $382.800 |
| #890 | KATTY | $9.570.000 |
| #889 | LAS MONJAS | $475.200 |
| #888 | RAFAEL CORREA | $1.320.000 |
| #887 | HUALQUI | $330.000 |
| #886 | LORCA | $52.800 |
| #885 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #884 | MACIEL | $118.800 |
| #883 | PAULA | $646.800 |
| #882 | CARLOS ARENAS | $2.587.200 |
| #881 | ESPERANZA | $330.000 |
| #880 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #879 | PRAT | $118.800 |
| #878 | ALEJANDRA | $330.000 |
| #877 | LITTO | $330.000 |
| #876 | RIO BUENO | $9.570.000 |
| #875 | REDIL | $2.112.000 |
| #874 | QUEVEDO | $1.122.000 |
| #873 | TRANQUE | $1.650.000 |
| #872 | BARRIO SUIZA | $1.122.000 |
| #871 | LAZIO | $660.000 |
| #870 | FINLANDIA | $765.600 |
| #869 | MILLANTU | $448.800 |
| #868 | MAMITA CHELA | $2.244.000 |
| #867 | ABUELITOS | $118.800 |
| #866 | ARANGUIZ | $1.056.000 |
| #865 | LUCIA | $118.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||