Liquidación de Ruta #11
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 11-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$54.533.485
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #823 | PRAT | $1 |
| #822 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $1 |
| #821 | TRANQUE | $1 |
| #820 | LORD BACON | $211.200 |
| #819 | QUEVEDO | $646.800 |
| #818 | REDIL | $1.900.800 |
| #817 | KATTY | $8.250.000 |
| #816 | BELEN | $118.800 |
| #815 | LUCIA | $475.200 |
| #814 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $330.000 |
| #813 | JUANITA AGUIRRE | $475.200 |
| #812 | ALEJANDRA | $1.900.800 |
| #811 | MACIEL | $1.597.200 |
| #810 | CINDY | $2.970.000 |
| #809 | BOTILLERIA | $646.800 |
| #808 | ECUADOR | $648.100 |
| #807 | BAZAR MONI | $1.320.000 |
| #806 | CAMILO | $2.587.200 |
| #805 | IVONNE | $1.320.000 |
| #804 | SAN PEDRO | $1 |
| #803 | VARIOS CLIENTES | $475.200 |
| #802 | MAITE | $1.320.000 |
| #801 | RENE VALENZUELA MANQUI S.P.A. | $475.200 |
| #800 | ARANGUIZ | $475.200 |
| #799 | ESPERANZA | $211.200 |
| #798 | GERMAN EBBINGHAUS | $2.608.000 |
| #797 | ANGELICA FUENTES | $6.388.800 |
| #796 | LA CONCEPCION | $476.500 |
| #795 | MAMITA CHELA | $1.320.000 |
| #794 | FINLANDIA | $646.800 |
| #793 | MILLANTU | $330.000 |
| #792 | SERGIO DIAZ | $330.000 |
| #791 | CARLOS ARENAS | $6.982.800 |
| #790 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #789 | PAULA | $844.800 |
| #788 | LAZIO | $475.200 |
| #787 | BARRIO SUIZA | $1.069.200 |
| #786 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #785 | MACKENNA | $1 |
| #784 | CACHAPOAL | $66.000 |
| #783 | RIO BUENO | $2.164.800 |
| #782 | CONDELL | $118.800 |
| #781 | HUALQUI | $772.880 |
| #780 | COQUIMBO | $712.800 |
| #779 | LORCA | $330.000 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||