Liquidación de Ruta #10
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 11-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$21.072.500
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #738 | LITTO | $330.000 |
| #737 | BAZAR MONI | $475.200 |
| #736 | HUALQUI | $331.300 |
| #735 | ANGELICA FUENTES | $2.985.600 |
| #734 | GERMAN EBBINGHAUS | $118.800 |
| #733 | PAULA | $1.387.600 |
| #732 | CARLOS ARENAS | $1.320.000 |
| #731 | MACIEL | $118.800 |
| #730 | CINDY | $646.800 |
| #729 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #728 | LORD BACON | $52.800 |
| #727 | KATTY | $1.320.000 |
| #726 | LAS MONJAS | $1.320.000 |
| #725 | BELEN | $211.200 |
| #724 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #723 | IVONNE | $118.800 |
| #722 | CAMILO | $844.800 |
| #721 | VARIOS CLIENTES | $118.800 |
| #720 | RANCHO CHILENO | $475.200 |
| #719 | ESPERANZA | $330.000 |
| #718 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #717 | LORCA | $118.800 |
| #716 | PRAT | $118.800 |
| #715 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #714 | MAITE | $488.400 |
| #713 | ALEJANDRA | $264.000 |
| #712 | CONDELL | $330.000 |
| #711 | RIO BUENO | $1.650.000 |
| #710 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #709 | REDIL | $330.000 |
| #708 | QUEVEDO | $448.800 |
| #707 | TRANQUE | $660.000 |
| #706 | BARRIO SUIZA | $118.800 |
| #705 | LAZIO | $343.200 |
| #704 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #703 | FINLANDIA | $646.800 |
| #702 | MILLANTU | $118.800 |
| #701 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #700 | ARANGUIZ | $118.800 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||