Liquidación de Ruta #1
Desglose de entregas y abonos recaudados en terreno.
Repartidor
LUIS URREA
Fecha: 05-06-2021
Venta Despachada (Deuda Generada)
$21.580.800
Abonos Recaudados (Cobros)
$0
Desglose de Caja
- Sin recaudación registrada.
Detalle de Entregas (Despachos)
| Despacho | Cliente | Total |
|---|---|---|
| #48 | LILIAN IVONNE ZU?IGA DE MONTTI | $118.800 |
| #47 | IVONNE | $118.800 |
| #46 | CONDELL | $330.000 |
| #45 | CAMILO | $844.800 |
| #44 | JUANITA AGUIRRE | $118.800 |
| #43 | BAZAR MONI | $844.800 |
| #42 | MACIEL | $118.800 |
| #41 | HUALQUI | $330.000 |
| #40 | CINDY | $171.600 |
| #39 | RAFAEL CORREA | $211.200 |
| #38 | LORD BACON | $52.800 |
| #37 | KATTY | $2.970.000 |
| #36 | LAS MONJAS | $844.800 |
| #35 | BELEN | $211.200 |
| #34 | VARIOS CLIENTES | $3.362.400 |
| #33 | RANCHO CHILENO | $844.800 |
| #32 | ESPERANZA | $330.000 |
| #31 | JOSE LUIS COO | $844.800 |
| #30 | COQUIMBO | $860.400 |
| #29 | LORCA | $118.800 |
| #28 | MAITE | $646.800 |
| #27 | MANUEL CADIZ ARAVENA | $330.000 |
| #26 | PRAT | $118.800 |
| #25 | ALEJANDRA | $475.200 |
| #24 | LITTO | $330.000 |
| #23 | RIO BUENO | $1.320.000 |
| #22 | CACHAPOAL | $330.000 |
| #21 | REDIL | $330.000 |
| #20 | QUEVEDO | $844.800 |
| #19 | TRANQUE | $660.000 |
| #18 | BARRIO SUIZA | $52.800 |
| #17 | LAZIO | $211.200 |
| #16 | LOS MAQUIS | $330.000 |
| #15 | GERMAN EBBINGHAUS | $330.000 |
| #14 | FINLANDIA | $646.800 |
| #13 | MILLANTU | $118.800 |
| #12 | MAMITA CHELA | $646.800 |
| #11 | ARANGUIZ | $211.200 |
Detalle de Recaudación (Abonos)
| Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|
| No se registraron abonos en esta ruta. | ||